THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Silica (SiO2 ) | 99.6 % |
Ferric Oxide (Fe2O3 ) | 0.02 % |
Aluminums (Al2O3 ) | 0.20 % |
Titanium Oxide (TiO2 ) | 0.02 % |
Potassium Oxide (K2O) | 0.01 % |
Calcium Oxide (CaO) | 0.02 % |
Natri oxide (Na2O) | 0.01 % |
Lượng mất đi khi nung | 0.15% |
Tỷ trọng thật | 2.65 (g/cm3) |
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT | PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA | |
Ngoại Quang | Bột trắng | Kiểm tra ngoại quang |
Độ ẩm | Dưới 0.15% | Kiểm tra bằng dụng cụ KETT\FD – 100 |
Độ trắng | 93.5% | Kiểm tra bằng dụng cụ KETT\C – 100 |
Kích cỡ hạt trung bình | 11 µm | Phương pháp kiểm tra LEEDS\T995 – 10 |
ỨNG DỤNG:
Trong các ngành công nghiệp:
- Ngành sản xuất sơn: Sơn dầu, sơn gỗ, sơn Epoxy, sơn công nghiệp, sơn ô tô và xe máy cao cấp, sơn tàu biển, sơn chống thấm …
- Ngành sản xuất keo: Keo dính Silica (Aerosil).
- Một số ngành khác : Thủy tinh, gốm sứ, sản xuất vật liệu xây dựng cao cấp, sản xuất sản phẩm bằng kim loại, …
ĐẶC ĐIỂM : Silica là chất độn được thêm vào nhằm làm tăng trọng lượng, tăng độ cứng, tạo độ trong suốt rất tốt trong sơn. Silica còn có tác dụng cải thiện sức chịu va chạm của vật liệu, tăng năng suất phân tán, tăng độ bóng láng của sản phẩm kim loại, dễ gia công và góp phần làm giảm giá thành sản phẩm